Ya son 24 los países que tienen medallas en Lima 2019

Prensa Latina) Al arrancar hoy la decimotercera jornada de los Panamericanos, 24 países tiene al menos una presea, faltan 5 días y la pugna crece entre Brasil, Canadá, México, Colombia, Argentina y Cuba en la disputa del segundo al quinto puesto.

A continuación la tabla de medallas por países:


Pos. País Oro Plata Bronce Total

1 EE.UU. 62 51 44 157

2 Brasil 27 22 39 88

3 Canadá 24 40 33 97

4 México 22 19 38 79

5 Argentina 17 18 17 52
6 Colombia 16 12 19 47

7 Cuba 15 12 13 40

8 Perú 7 6 10 23

9 Chile 5 5 9 8

22

10 Rep. Dom. 4 6 10 20

11 Ecuador 4 6 8 18

12 Venezuela 3 3 3 7

13 Puerto Rico 3 3 2 6

13 Guatemala 1 1 0 2

14 Trinidad y T. 2 1 1 4

15 Guatemala 1 3 4 8

16 Jamaica 1 1 1 3

17 Islas Vírgenes B. 1 0 0 1

18 Uruguay 0 1 1 2

18 Paraguay 0 1 1 2

18 Bolivia 0 1 1 2
21 Nicaragua 0 0 3 3
22 Antigua y Barbuda 0 0 1 1
22 Costa Rica 0 0 1 1


22 El Salvador 0 0 1 1

0 comentarios:

Publicar un comentario